Sistema automático de soldadura de bobinas de alambre
La línea completa de envasado automático de bobinas de alambre de soldadura diseñada por nuestra empresa garantiza que los productos estén bien sellados, estén protegidos, impermeables, sean resistentes al óxido y cómodos para su transporte, mejorando así la eficiencia del envasado y ahorrando costes de mano de obra y energía.
Detalles del producto
Especificaciones y capacidades integrales
P: ¿Cuáles son los requisitos anuales de mantenimiento y los costes estimados del paletizador de columnas?
P: ¿Puede un paletizador de columna única manejar tanto cajas planas como bolsas tejidas de forma irregular y pesada?
P: ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de instalación y puesta en marcha?
P: ¿Qué requisitos de utilidad se necesitan para desplegar el paletizador móvil en una nueva estación?
P: ¿Cuál es el periodo estándar de garantía para el paletizador colaborativo?
P: ¿Cuál es el espacio real necesario para el paletizador colaborativo de 30 kg?
P1: ¿Cuál es el plazo estándar para los paletizadores?
P2: ¿Se puede personalizar la máquina para mis productos específicos, como diferentes tamaños de cubo o de pinza?
P3: ¿Qué documentos de exportación y envío proporcionáis?
P4: ¿Cómo hago un pedido?
P5: ¿Ofrecéis instalación, formación y soporte postventa?
P6: ¿Cuál es vuestra política de garantía?
P7: ¿A qué industrias suelen servir vuestros paletizadores?
P8: ¿Pueden sus máquinas integrarse con mi línea de producción existente?
P9: ¿Cuáles son las principales ventajas de elegir paletizadores frente a la competencia?
P10: ¿Proporciona estudios de caso o referencias de clientes?
Procesamiento
Línea automática: máquina automática de bobinado de capas → transporte y alimentación → máquina automática de embalaje de papel antioxidante → máquina automática de levantamiento vertical → revisión automática de pesaje y rechazo → inspección visual automática y clasificación → transporte automático en la línea → máquina automática de encogimiento de mangas (o máquina automática de envasado al vacío) → empaquetador automático de una sola pieza envolvente → codificación automática láser de fecha → dispensador automático de palets → laminación en el fondo del palet → robótica la paletajación → envoltura automática con película superior → empacadora automática → almacenamiento temporal → almacenamiento AGV
Equipo de descarga

| Tamaño de la máquina | 2200L*1300 W*1080H (mm) |
| Velocidad de descarga | 1 bobina a la vez/hasta 12 por capa |
| Altura de alimentación del producto | 650±50 mm |
| Número de capas | 12 / capa |
| Peso de la máquina | 500 KG |
| Componentes de potencia | Taiwan Shengbang Taibang |
| Deslizador lineal de raíl deslizante | Taiwan Shangyin |
| Componentes fotoeléctricos | ENFERMO |
| Componentes neumáticos | Sistema de cilindros (SMC o Yade Passenger) |
| PLC | Siemens |
| Suministro eléctrico | 220/380V 2kW |
| Suministro de aire | 0,6 MPa, 30 L/min |
Marcado por carrete de alambre - Máquina automática de codificación láser de fecha

| Modelo | HC-CO2-30DF |
| Potencia láser | Láser de 30W |
| Longitud de onda | 10640 nm |
| Profundidad de grabado | 3 mm |
| Velocidad de marcado | 7000 mm/s máximo |
| Tamaño de impresión | dentro de 150*150mm |
| Ancho mínimo de línea | 0,03 mm |
| Carácter mínimo y repetibilidad | 0,03 mm / ±0,001 m |
| Consumo energético de toda la máquina | 0,9 kW |
| Suministro eléctrico | 220V/50Hz/10A |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Etiquetador robótico

| Ancho de color | 2 pulgadas/51 mm; 4,33 pulgadas/110 mm |
| Método de impresión | Transferencia térmica o térmica |
| Velocidad de impresión | 4,09 pulgadas/104 mm |
| Precisión de impresión | 203 dpi (8 puntos/mm) |
| Ancho máximo de impresión | 6 pulgadas |
| Longitud máxima de la cinta | 450 metros |
| Velocidad máxima de impresión | 14 IPS |
| Interfaz de usuario | LCD |
| Resolución de impresión | 203/300/600 dpi |
Envoltura de papel resistente al óxido

| Altura de la línea | 650±50 mm |
| Peso | 300 kg |
| Suministro eléctrico | 380V |
| Tamaño máximo de empaquetado | φ:265 H:100MM |
| Energía | 1200 W |
| Velocidad de trabajo | ≥ 6 piezas/MIN |
| Presión del aire | 6~8 kg/cm |
Envoltorio retráctil - Máquina para envolver y encoger fundas

| Productos de envase | Bobina de alambre de soldadura φ270 - 300mm |
| Forma de envasado | Retráctil de manga |
| Velocidad de empaquetado | ≥8 packs/min |
| Alimentación eléctrica | 380V, unos 22 kW |
| Tamaño del producto | Odiámetro uterino 270 mm (estándar nacional) |
| Suministro de aire | 0,6~0,8 MPa |
| Material | Educación Física |
| Diámetro interior | 76 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura normal | 200 mm |
Cámara Visual - Sistema Automático de Inspección de Cámara Visual

| Requisitos de campo de visión | Cubre todo el disco de alambre de soldadura |
| Requisito de velocidad | Más de 6 veces por minuto |
| Altura de instalación | 700 mm más o menos 50 mm |
| Método de disparo con cámara | PLC + interruptor fotoeléctrico, disparador externo |
| Resolución de la cámara | 2448*2048 |
| Precisión | 440/2448=0,18 mm |
Empaquetador envolvente

| Modelo | KB-ZX02 |
| Tamaño de la máquina | L4500*W1600*H2500 mm |
| Velocidad de empaquetado | 8,5 cajas/min |
| Peso de la máquina | 1800 kg |
| Alimentación eléctrica | 380V, unos 12 kW |
| Suministro de aire | 0,6~0,8 MPa |
Codificación de fecha por codificador láser

| Potencia láser | 30W |
| Longitud de onda láser | 10640 nm |
| Profundidad de grabado | ≤3 mm |
| Velocidad de marcado | ≤7000 mm/s |
| Tamaño máximo de impresión | With en 150*150mm |
| Ancho mínimo de línea | 0,03 mm |
| Carácter mínimo | 0,3 mm |
| Repetibilidad | ±0,001 m |
| Consumo energético de toda la máquina | ≤0,9 kW |
| Suministro eléctrico | 220V/50Hz/10A |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Paletizador robótico

| Modelo | KR120-3299PA KUKA |
| Radio de movimiento | 3195 mm |
| Espacio de trabajo | 77,9 metros cúbicos |
| Carga | 120 kg |
| Número de ejes de movimiento | Dentro de 150*150mm (Nota: Valor anormal, por confirmar) |
| Ancho mínimo de línea | 5 |
| Ubicación de la instalación | Campo |
| Repetibilidad | ±0,06 mm |
| Controlador | KRC4 |
| Peso | 1093 kg |
| Parámetros de movimiento de cada eje |
Eje 1: ±185° 105°/s Eje 2: -5º/-40º 107°/s Eje 3: +155º/0º 114°/s |
Envoltura para palés

| Modelo | HW-1800PL+FM1300 |
| Tamaño de la máquina | L2500* W1800* H2250mm |
| Diámetro del plato giratorio | 2000 mm Ø |
| Altura de envoltura | 2100 mm |
| Peso del palé | 2000 kg |
| Suministro eléctrico | Monofásica o trifásica 220V/380V/415V/440V |
| Consumo eléctrico | 3,75 kW |
| Velocidad del tocadiscos | Ajustable a 15 RPM |
| Capacidad | 35-40 paletes/hora |
| Presión de aire consumida | 15 NL/min |
| Ancho de película | 500 m/m, 750 m/m (opción) |
| Cine | 20-35 micras |
| Diámetro exterior de la película | 350 mm por debajo |
| Diámetro interior de la película | 76 mm |
| Cinta transportadora alta | Mínimo 630 m/m |
| Velocidad de la cinta transportadora | 8M / min |
| Peso de la máquina | 1900 kg |
| Montaje de película | Calefacción eléctrica o cuchillo (opción) |
AGV

| Tipo de carrocería AGV | AGV de navegación láser avanzada, estructura soldada de acero |
| Velocidad máxima de recorrido AGV | 1,5 m/s, rango de regulación de velocidad: 0-1 m/s ajustable sin escalones |
| Carga máxima de tracción AGV | 2000 kg (modelos personalizados) |
| Precisión del desplazamiento de recorrido del AGV | ±10 mm |
| Precisión de elevación AGV | ±10 mm |
| Modo de funcionamiento AGV | Ajuste automático y manual |
| Método de comunicación AGV | Comunicación inalámbrica WIFI |
| Batería de potencia AGV | Batería de litio de 24V/240AH, completamente cargada y descargada 1600 veces, garantía de un año |
| Radio de giro | Asegúrate de que el marco del material esté colocado en la línea de cadena y en la estantería, y que esté optimizado tanto para el apilamiento como para el almacenamiento del producto terminado. |
Solicita un presupuesto
Obtén un presupuesto personalizado para tu sistema WEX-5000 con precios y especificaciones detalladas